Trend Table for CROC - ProShares UltraShort Australian Dollar
Current Trend Strength: Weak or Absent
Date | Grade | ADX | Long Term | Intermediate Term | Short Term | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14 | D | Weak or Absent | Down | Down | Down | 0.00% |
Apr 13 | D | Weak or Absent | Down | Up | Down | -2.00% |
Apr 12 | C | Weak or Absent | Down | Up | Flat | -2.77% |
Apr 9 | D | Weak or Absent | Down | Up | Flat | -2.54% |
Apr 8 | D | Weak or Absent | Down | Up | Down | -1.80% |
Apr 7 | C | Weak or Absent | Down | Up | Flat | -2.90% |
Apr 6 | D | Weak or Absent | Down | Up | Down | -1.64% |
Apr 5 | D | Weak or Absent | Down | Up | Down | -1.99% |
Apr 1 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -3.80% |
Mar 31 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -3.39% |
Mar 30 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -3.49% |
Mar 29 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -2.43% |
Mar 26 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -3.11% |
Mar 25 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -4.24% |
Mar 24 | D | Weak or Absent | Down | Up | Up | -2.97% |
Mar 23 | D | Weak or Absent | Down | Up | Up | -1.92% |
Mar 22 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 1.10% |
Mar 19 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 1.11% |
Mar 18 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 1.17% |
Mar 16 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 0.97% |
Mar 15 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 1.15% |
Mar 12 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 1.30% |
Mar 11 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 2.10% |
Mar 10 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 0.63% |
Mar 9 | F | Weak or Absent | Down | Flat | Up | 0.21% |
Mar 8 | D | Weak or Absent | Down | Up | Up | -1.76% |
Mar 5 | D | Weak or Absent | Down | Flat | Up | -0.49% |
Mar 4 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 0.31% |
Mar 3 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 1.91% |
Mar 2 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | 3.08% |
Mar 1 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | 1.43% |
Feb 26 | F | Weak or Absent | Down | Flat | Up | -0.49% |
Feb 25 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 3.92% |
Feb 24 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 6.44% |
Feb 23 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 5.04% |
Feb 22 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 5.05% |
Feb 18 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 1.11% |
Feb 17 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 0.73% |
Feb 16 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 0.91% |
Feb 12 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 0.83% |
Feb 11 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 0.73% |
Feb 10 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -0.20% |
Feb 9 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | 0.04% |
Feb 8 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -1.11% |
Feb 5 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | -1.88% |
Feb 4 | F | Weak or Absent | Down | Flat | Up | -3.87% |
Feb 3 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | -3.32% |
Feb 2 | F | Weak or Absent | Down | Flat | Up | -3.92% |
Feb 1 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | -3.26% |
Jan 29 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | -2.82% |
Jan 28 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | -1.91% |
Jan 27 | F | Strong | Down | Down | Up | -1.83% |
Jan 26 | F | Strong | Down | Down | Flat | 0.53% |
Jan 25 | F | Strong | Down | Down | Up | -0.48% |
Jan 22 | F | Strong | Down | Down | Flat | -0.29% |
Jan 21 | F | Strong | Down | Down | Flat | 0.70% |
Jan 20 | F | Strong | Down | Down | Flat | 0.41% |
Jan 19 | F | Strong | Down | Down | Up | -0.90% |
Jan 15 | F | Strong | Down | Down | Up | -0.61% |
Jan 14 | F | Strong | Down | Down | Down | 1.46% |
Jan 13 | F | Strong | Down | Down | Flat | 0.12% |
Jan 12 | F | Strong | Down | Down | Down | 1.07% |
Jan 11 | F | Strong | Down | Down | Flat | -0.78% |
Jan 8 | F | Strong | Down | Down | Down | 0.75% |
Jan 7 | F | Strong | Down | Down | Down | 1.41% |
Jan 6 | F | Strong | Down | Down | Down | 2.47% |
Jan 5 | F | Strong | Down | Down | Down | 1.67% |
Jan 4 | F | Strong | Down | Down | Down | -0.88% |
Dec 31 | F | Strong | Down | Down | Down | -0.52% |
Dec 30 | F | Strong | Down | Down | Down | -1.51% |
Dec 29 | F | Strong | Down | Down | Down | -3.44% |
Dec 28 | F | Strong | Down | Down | Flat | -4.32% |
Dec 24 | F | Strong | Down | Down | Down | -3.59% |
Dec 23 | F | Strong | Down | Down | Down | -4.12% |
Dec 22 | F | Strong | Down | Down | Flat | -5.42% |
Dec 21 | F | Strong | Down | Down | Down | -4.11% |
Dec 18 | F | Strong | Down | Down | Down | -3.18% |
Dec 17 | F | Strong | Down | Down | Down | -3.14% |
Dec 16 | F | Strong | Down | Down | Down | -4.54% |
Dec 15 | F | Strong | Down | Down | Down | -5.13% |
Dec 14 | F | Strong | Down | Down | Down | -5.69% |
Dec 11 | F | Strong | Down | Down | Down | -5.89% |
Dec 10 | F | Strong | Down | Down | Down | -6.21% |
Dec 9 | F | Strong | Down | Down | Down | -7.91% |
Dec 8 | F | Strong | Down | Down | Down | -8.67% |
Dec 7 | F | Strong | Down | Down | Down | -8.34% |
Dec 4 | F | Strong | Down | Down | Down | -8.06% |
Dec 3 | F | Strong | Down | Down | Down | -8.17% |
Dec 2 | F | Strong | Down | Down | Down | -9.68% |
Dec 1 | F | Strong | Down | Down | Down | -8.28% |
Nov 30 | F | Strong | Down | Down | Down | -10.85% |
Nov 27 | F | Strong | Down | Down | Down | -9.75% |
Nov 25 | F | Strong | Down | Down | Down | -10.25% |
Nov 24 | F | Strong | Down | Down | Down | -10.42% |
Nov 23 | F | Strong | Down | Down | Flat | -12.30% |
Nov 20 | F | Strong | Down | Down | Down | -11.74% |
Nov 19 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -12.04% |
Nov 18 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -11.86% |
Nov 17 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | -12.71% |
Nov 16 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -11.84% |
Nov 13 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -12.81% |
Nov 12 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -13.76% |
Nov 11 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -12.62% |
Nov 10 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -12.68% |
Nov 9 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -12.53% |
Nov 6 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -13.55% |
Nov 5 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -12.92% |
Nov 4 | C | Weak or Absent | Down | Flat | Down | -15.29% |
Nov 3 | C | Weak or Absent | Down | Up | Down | -15.83% |
Nov 2 | B | Weak or Absent | Down | Up | Up | -18.29% |
Oct 30 | B | Weak or Absent | Down | Up | Up | -18.34% |
Oct 29 | B | Weak or Absent | Down | Up | Up | -18.53% |
Oct 28 | B | Weak or Absent | Down | Up | Up | -18.35% |
Oct 27 | C | Weak or Absent | Down | Up | Down | -16.28% |
Oct 26 | C | Weak or Absent | Down | Up | Flat | -16.42% |
Oct 23 | D | Weak or Absent | Down | Up | Down | -16.14% |
Oct 22 | C | Weak or Absent | Down | Up | Flat | -16.59% |
Oct 21 | C | Weak or Absent | Down | Up | Flat | -16.48% |
Oct 20 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -18.00% |
Oct 19 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -17.84% |
Oct 16 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -17.37% |
Oct 15 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -17.07% |
Oct 14 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -15.87% |
Oct 13 | C | Weak or Absent | Down | Up | Up | -15.96% |
Oct 12 | D | Weak or Absent | Down | Flat | Down | -14.74% |
Oct 9 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -13.66% |
Oct 8 | C | Weak or Absent | Down | Up | Down | -15.40% |
Oct 7 | C | Weak or Absent | Down | Up | Flat | -16.00% |
Oct 6 | C | Weak or Absent | Down | Up | Flat | -16.43% |
Oct 5 | C | Weak or Absent | Down | Flat | Down | -14.94% |
Oct 2 | B | Weak or Absent | Down | Up | Down | -15.56% |
Oct 1 | B | Weak or Absent | Down | Flat | Down | -14.89% |
Sep 30 | B | Weak or Absent | Down | Up | Flat | -15.50% |
Sep 29 | B | Weak or Absent | Down | Up | Up | -16.33% |
Sep 28 | B | Weak or Absent | Down | Up | Up | -17.70% |
Sep 25 | B | Weak or Absent | Down | Up | Up | -18.57% |
Sep 24 | B | Weak or Absent | Down | Up | Up | -18.08% |
Sep 23 | B | Weak or Absent | Down | Up | Up | -17.66% |
Sep 22 | C | Weak or Absent | Down | Flat | Up | -15.35% |
Sep 21 | D | Weak or Absent | Down | Down | Up | -14.38% |
Sep 18 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | -12.40% |
Sep 17 | F | Weak or Absent | Down | Down | Down | -12.02% |
Sep 16 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | -12.57% |
Sep 15 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | -12.29% |
Sep 14 | F | Weak or Absent | Down | Down | Flat | -12.24% |
Sep 11 | F | Weak or Absent | Down | Down | Up | -12.75% |
Sep 10 | F | Strong | Down | Down | Up | -13.34% |
Sep 9 | F | Strong | Down | Down | Flat | -12.69% |
Sep 8 | D | Strong | Down | Down | Up | -14.33% |
Sep 4 | F | Strong | Down | Down | Flat | -12.55% |
Mike's Notes
- CHWY: One of my fa...
- TWLO: Here's anoth...
- ABNB: An interesti...
- CGNT: Not a chart ...
- TDOC: One of sever...
From the Blog
Popular Now
Featured Articles
- Can you just follow your plan already?
- Rallies in downtrends aren’t times to jump back in
- What You Trade Is As Important As How You Trade
- Breakouts, Home Runs & Exponential Returns w/ Kristjan Kullamägi
- Tech Stock Indices: Do Bulls Have A Problem?
- Semi-automating Your Trading
- Recommended Stock Trading Books